<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Traveler</title>
	<atom:link href="http://www.usa-traveler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa-traveler.de</link>
	<description>Reiseberichte aus den USA, Wandertouren, News, Fotos und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 17:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10% Oster Hotelgutschein</title>
		<link>http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-oster-hotelgutschein</link>
		<comments>http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-traveler.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[10% Gutscheincode &#160; Wer kurzfristig ein Hotel buchen möchte, für den bietet Expedia einen Gutschein an. Allerdings mus die Buchung bis 31.3.2012 erfolgen. Reisezeitraum ist dann ab sofort bis spätestens 30.6.2012. Der Gutschein gewährt eine Ermäßigung in Höhe von 10% auf den Preis. Bei der Buchung muss in der Buchungsmaske der Gutscheincode OSTERN2012 eingetragen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F03%2F28%2F10-oster-hotelgutschein%2F&amp;text=10%25+Oster+Hotelgutschein" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F03%2F28%2F10-oster-hotelgutschein%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div><h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?16599127C469768647T">10% Gutscheincode</a></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer kurzfristig ein Hotel buchen möchte, für den bietet Expedia einen <a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?16599127C469768647T">Gutschein</a> an. Allerdings mus die Buchung bis 31.3.2012 erfolgen. Reisezeitraum ist dann ab sofort bis spätestens 30.6.2012.</p>
<p>Der Gutschein gewährt eine Ermäßigung in Höhe von 10% auf den Preis. Bei der Buchung muss in der Buchungsmaske der <a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?16599127C469768647T">Gutscheincode OSTERN2012</a> eingetragen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F03%2F28%2F10-oster-hotelgutschein%2F&amp;text=10%25+Oster+Hotelgutschein" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F03%2F28%2F10-oster-hotelgutschein%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-traveler.de/2012/03/28/10-oster-hotelgutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Canyon: South Kaibab Trail</title>
		<link>http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grand-canyon-south-kaibab-trail</link>
		<comments>http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Southkaibabtrail]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Zelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-traveler.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[3 Tage Trekking im Grand Canyon Tag 1: South Kaibab Trail zur Phantom Ranch &#160; Nach der 2-tägigen Trekking Tour aus dem Jahre 2003 wollten wir unbedingt nochmals einige Tage im &#8220;inner canyon&#8221; verbinden. Die Voraussetzungen waren ideal. Unsere Backcountrypermits hatten wir bereits im Vorfeld via Internet erstanden und hatten so genügend Zeit uns auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F12%2Fgrand-canyon-south-kaibab-trail%2F&amp;text=Grand+Canyon%3A+South+Kaibab+Trail" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F12%2Fgrand-canyon-south-kaibab-trail%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div><h2 style="text-align: center;">3 Tage Trekking im Grand Canyon</h2>
<h3 style="text-align: center;">Tag 1: South Kaibab Trail zur Phantom Ranch</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="South Kaibab Trail" src="http://www.canyon-trails.de/bilder/southkaibabtrail/02southkaibabtrail_th.jpg" alt="" width="300" height="191" />Nach der 2-tägigen Trekking Tour aus dem Jahre 2003 wollten wir unbedingt nochmals einige Tage im &#8220;inner canyon&#8221; verbinden. Die Voraussetzungen waren ideal. Unsere Backcountrypermits hatten wir bereits im Vorfeld via Internet erstanden und hatten so genügend Zeit uns auf diese Tour vorzubereiten. Neben einer sehr leichten Ausrüstung war die Wettervorhersage mehr als gut. So konnte das Abenteuer Grand Canyon nach der Anfahrt aus <a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?16573573C1889618009T&amp;ULPE=[[http://www.expedia.de/r/?zanpid=16573573C1889618009T&amp;url=/pubspec/scripts/eap.asp%3FGOTO%3DHOTSEARCH%26eapid%3D0-6%26cityname%3DLas%20Vegas%26indate%3D%26outdate%3D%26numadult%3D1%26numroom%3D1]]" class="kblinker" title="Mehr &#252;ber Las Vegas &raquo;">Las Vegas</a> bereits am 2. Tag unseres Urlaubs beginnen.</p>
<p style="text-align: justify;">Eins hatten wir jedoch nicht bedacht: dass uns die enorme Hitze fast an die körperliche Grenze gebracht hätte. Wir haben jeden Moment der Tour genossen: die wunderbaren Eindrücke, die Panoramas, die Schmerzen in Schultern und Beinen &#8211; und vor allem die Erfahrung, die wir in einem der tollsten Gebiete dieser Erde sammeln durften.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8992705639575288";
/* Traveler_Linkblock */
google_ad_slot = "4437519115";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">Angefangen hat alles ganz cool und gelassen. Geendet hätte es fast mit einer Katastrophe. Viel länger hätte die Wanderung, länger hätte der Weg nicht sein dürfen. Mit fast letzten Kräften sind wir in unserem Camp angekommen &#8211; und glaubt mir: ich habe noch nie in meinem Leben soviel Wasser in so kurzer Zeit getrunken!</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Auf der letzten Meile ist uns dann leider das Wasser ausgegangen. In sengender Hitze schleppten wir uns Schritt für Schritt weiter. Vorbei am Abzweig des River Trails bis hinunter zur Black Bridge. Der kleine Tunnel kurz davor spendete kühlen, angenehmen Schatten. Aber wir benötigten unbedingt Wasser. Es war noch eine halbe Meile bis zum Campground. Vorher wurden die schweißgetränkten Bandanas am Ufer des Colorado mit Wasser getränkt: das kühlte unseren Kopf gut ab und rettet uns wohl auch noch bis zum Campground&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Doch lest selbst den ganzen Bericht mit vielen Fotos auf <a href="http://www.canyon-trails.de/southkaibabtrail.htm" target="_blank">Canyon-Trails.de</a></p>
<p style="text-align: justify;">

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F12%2Fgrand-canyon-south-kaibab-trail%2F&amp;text=Grand+Canyon%3A+South+Kaibab+Trail" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F12%2Fgrand-canyon-south-kaibab-trail%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-traveler.de/2012/02/12/grand-canyon-south-kaibab-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite: Half Dome Permit Lottery</title>
		<link>http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yosemite-half-dome-permit-lottery</link>
		<comments>http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Hald Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Lottery]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[Permit]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-traveler.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Pertmitvergabe wird modifiziert &#160; Wie bei der Wave in den Coyote Buttes North oder der Subway im Zion National Park wird für die kommende Sommersaison ein weiterer Wanderweg mit einem erweiterten Permitssystem beschränkt. Nachdem bereits im Jahr 2010 die Cable Route zum Half Dome aus Sicherheitsgründen mit einem Permitsystem ausgestattet wurde, wird dieses ab Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F10%2Fyosemite-half-dome-permit-lottery%2F&amp;text=Yosemite%3A+Half+Dome+Permit+Lottery" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F10%2Fyosemite-half-dome-permit-lottery%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div><h1 style="text-align: center;">Pertmitvergabe wird modifiziert</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wie bei der <a href="http://www.canyon-trails.de/the_wave.htm" target="_blank">Wave</a> in den Coyote Buttes North oder der <a href="http://www.canyon-trails.de/subway.htm" target="_blank">Subway</a> im Zion National Park wird für die kommende Sommersaison ein weiterer Wanderweg mit einem erweiterten Permitssystem beschränkt.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img title="Half Dome Cable Route" src="http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/images/halfdomecables-close.jpg" alt="" width="200" height="346" /><p class="wp-caption-text">Half Dome Cable Route (c) NPS</p></div>
<p>Nachdem bereits im Jahr 2010 die Cable Route zum Half Dome aus Sicherheitsgründen mit einem Permitsystem ausgestattet wurde, wird dieses ab Mai etwas modifiziert.  Zukünftige Permits zwischen dem<strong> 25. Mai 2012 und dem 8. Oktober 2012</strong> sind nur noch  ausschließlich per Lotterie im Internet erhältlich.</p>
<p>Täglich werden 300 Permits für Tageswanderer und 100 Permits für Backpacker vergeben. Die Lotterie sieht vor, dass man bis zu 6 Permits an 7 verschiedenen Terminen beantragen kann.</p>
<p>Teilnehmen kann man über die Internetplattform <a href="http://www.recreation.gov/unifSearchInterface.do?interface=applypermit&amp;contractCode=NRSO&amp;parkId=79064" target="_blank">Recration.gov</a>. Im März wird es eine Vorablotterie geben worüber dann maximal 300/100 Permits pro Tag vergeben werden. Diese Permits werden im April 2012 verschickt. Während der Wandersaison werden täglich bis zu 50 Permits per Online-Lotterie vergeben. Die endgültige Anzahl freier Permits hängt von den nicht in Anspruch genommenen bzw. zurückgegebenen Permits ab. Die Anzahl kann allerdings während des Sommers noch einmal korrigiert werden.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8992705639575288";
/* Traveler_Linkblock */
google_ad_slot = "4437519115";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Die tägliche Verlosung wird 2 Tage vor dem in Frage kommenden Datum zwischen Mitternacht und 1pm Pacific Time durchgeführt.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Preise:</span></strong></p>
<p>Für die Permits werden 2 Gebührenarten berechnet. Bei Beantragung des Permits werden 4.50$ bzw. 6,50$ (bei telefonischer Anfrage) fällig, die nicht erstattungsfähig sind. Die 2. Gebühr entfällt auf die tatsächlich erhaltenen Permits und beträgt  5$ pro Person. Diese Gebühr ist nur insoweit erstattungsfähig, wenn die Stornierung mindestens 2 Tage vor dem Wanderdatum zurückgegeben werden. Die Gebühr wird ebenfalls erstattet, wenn die Kabel aus Witterungsgründen nicht angebracht sind.</p>
<p>Erhältlich sind die Permits auf <a href="http://www.recreation.gov/">www.recreation.gov</a> bzw. telefonisch unter 877/444-6777. Bitte beachtet, dass</p>
<p>Früher sind übrigens im Durchschnitt wochentags ca. 400 Besucher und am Wochenende bis zu 800 Besucher auf den Half Dome gewandert. Nachdem es mehrfach zu Unfällen und Rettungseinsätzen kam, wurde das Permitsystem eineführt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/hdpermits.htm" target="_blank">NPS</a></p>
<p>Hier noch 2 Videos für alle Interessierten. Man kann recht gut erkennen, wie steil und frequentiet die Route ist:</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/61tF2Y1lWYw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/wW7BRwX61VY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F10%2Fyosemite-half-dome-permit-lottery%2F&amp;text=Yosemite%3A+Half+Dome+Permit+Lottery" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F10%2Fyosemite-half-dome-permit-lottery%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-traveler.de/2012/02/10/yosemite-half-dome-permit-lottery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review:NY Giants gewinnen den Super Bowl</title>
		<link>http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl</link>
		<comments>http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Patriots]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-traveler.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Live Übertragung von Sat 1 sehr suboptimal! Die New York Giants haben den Super Bowl am gestrigen Abend gegen die New England Patriots gewonnen und somit den 4. Sieg der Vereinsgeschichte geholt. Das Endspiel endete nach 4 spannenden Quartern 21:17 für die Giants. Ich selbst hätte zwar gerne die Patriots ganz oben gesehen, aber es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F06%2Freviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl%2F&amp;text=Review%3ANY+Giants+gewinnen+den+Super+Bowl" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F06%2Freviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div><h2 style="text-align: center;">Live Übertragung von Sat 1 sehr suboptimal!</h2>
<h2></h2>
<p>Die New York Giants haben den Super Bowl am gestrigen Abend gegen die New England Patriots gewonnen und somit den 4. Sieg der Vereinsgeschichte geholt. Das Endspiel endete nach 4 spannenden Quartern 21:17 für die Giants. Ich selbst hätte zwar gerne die Patriots ganz oben gesehen, aber es hat am Ende leider nicht ganz gereicht.</p>
<p>Die Giants haben im ersten Quarter unheimlich stark begonnen und sind sehr schnell 9:0 in Führung gegangen. Sehr clevere und Präzise Spielzüge und knallharte Blocks waren zu sehen. Alles sah schon nach einer Klatsche für die Patriots aus. Doch noch vor Ende des 2. Quarters waren die Patriots wieder im Spiel und sind mit einer 10:9 Führung in die Halbzeitpause gegangen.</p>
<p>Das 3. Quarter war völlig ausgeglichen und es ging ständig hin und her. Es waren tolle Spielzüge zu sehen &#8211; vielleicht haben die Patriots vor dem letzten Angriffwechsel einen kleinen Fehler gemacht. Brady hatte hier auch nicht seine beste Phase.</p>
<p>Im 4. und letzten Quarter haben die Giants dann wieder überzeugt und 1 Minute vor Schluss mit einem Touchdown in Führung gegangen. Die Patriots sind zwar noch einmal gefährlich nah an die Endzone der Giants gekommen, aber am Ende hat es einfach nicht gereicht und die Giants haben aufgrund der genaueren Pässe auch völlig verdient gewonnen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8992705639575288";
/* Traveler_Linkblock */
google_ad_slot = "4437519115";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>In der Halbzeitshow ist Superstar Madonna aufgetreten und es wurden weder Kosten noch Mühe gescheut, um  mit dem  ca. 15. Minütigen Auftritt das Lucas Oil Stadium bis in die letzte Reihe in Stimmung zu bringen. Was ich auch beachtlich fand, in welch kurzer Zeit die große Bühne auf und wieder abgebaut wurde.</p>
<p>Eigentlich hatte ich mich richtig gefreut, nach vielen Jahren nochmal den Super Bowl live bei Sat1 zu sehen. Im Nachhinein muss ich einfach sagen: hoffentlich nie mehr wieder. Es wurde bei jeder kleinsten Gelegenheit eine Werbepause eingelegt. Sogar ein entscheidender Touchdown wurde versäumt. So etwas darf nicht passieren &#8211; aber Geld regiert die Welt! Da muss man einfach sagen, dass dies sehr verbesserungswürdig ist. Auch von Kommentatorenseite war die Leistung nicht die Beste. Das nächste Finale werde ich mir bei NBC anschauen!</p>
<p>Alle Fakten und Infos zum Finale auf <a href="http://www.nfl.com/gamecenter/2012020500/2011/POST22/giants@patriots#menu=highlights&amp;tab=recap" target="_blank">nfl.com</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F06%2Freviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl%2F&amp;text=Review%3ANY+Giants+gewinnen+den+Super+Bowl" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.usa-traveler.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usa-traveler.de%2F2012%2F02%2F06%2Freviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usa-traveler.de/2012/02/06/reviewny-giants-gewinnen-den-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl 2012 live: Giants vs. Patriots</title>
		<link>http://www.usa-traveler.de/2012/02/05/super-bowl-2012-live-giants-vs-patriots/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=super-bowl-2012-live-giants-vs-patriots</link>
		<comments>http://www.usa-traveler.de/2012/02/05/super-bowl-2012-live-giants-vs-patriots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Patriots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-traveler.de/?p=1257</guid>
